積分說明
| 攝影人貨幣 | 攝影人基金 | 攝影人股票 | 已使用貨幣 | 貢獻 | 折扣 | |
| 發新主題 | +2 | - | - | - | - | - |
| 發表回覆 | +1 | - | - | - | - | - |
| 加入精華 | +30 | - | - | - | - | - |
| 發表附件 | +2 | - | - | - | - | - |
| 下載附件 | - | - | - | - | - | - |
| 發短訊 | - | - | - | - | - | - |
| 搜索 | - | - | - | - | - | - |
| 訪問推廣 | - | - | - | - | - | - |
| 註冊推廣 | - | - | - | - | - | - |
| 成功交易 | - | - | - | - | - | - |
| 參與投票 | +99 | - | - | - | - | - |
| 積分下限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積分下限: 當您該項積分低於此下限設置的數值時,將無法執行積分策略中涉及扣減此項積分的操作
總積分計算公式: 總積分=在線時間(小時)*60+頁面瀏覽量*1+攝影人貨幣+攝影人基金*44+攝影人股票*38+已使用貨幣
當前積分: 0


